


钻梦缘珠宝婚礼秀现场团购会

钻梦缘珠宝婚礼秀现场团购会

钻梦缘珠宝婚礼秀现场团购会

钻梦缘珠宝婚礼秀现场团购会

钻梦缘珠宝婚礼秀现场团购会

十五年来钻梦缘已经为3万多对新人提供了优质的钻石。钻梦缘钻石每年见证数千对新人的幸福时刻。
以下信息为钻梦缘部分现货表单。最新裸钻信息请浏览钻梦缘官网http://zmy.cc/originals.php
| GIA | 1354-RROD-MX | 2106532136 | 0.34 | H | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1355-RRML-ML | 2111143238 | 0.34 | H | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1180-RSSJ-FA | 2111042019 | 0.31 | H | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1377-RMDR-MF | 1116194370 | 0.3 | H | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1379-RFLR-MR | 1109543325 | 0.31 | H | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1380-RFLR-MR | 1109546982 | 0.31 | H | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 346-MJLX-MM | 2101273886 | 0.33 | H | VVS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 005-FSRR-MB | 16518003 | 0.3 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 006-FSRR-MB | 16519685 | 0.3 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 007-FSRR-MB | 16519810 | 0.3 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 008-FSRR-MB | 16520175 | 0.3 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 031-FLXR-MB | 16520215 | 0.31 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 033-FLXR-MB | 16521518 | 0.31 | G | IF | EX | EX | EX |
| GIA | 1375-ROXX-MX | 1109553840 | 0.3 | G | SI1 | VG | EX | EX |
| GIA | 1410-ROFA-MB | 5106519218 | 0.3 | G | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1426-RBRD-MF | 1109476977 | 0.39 | G | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1409-DBXB-MX | 2106558215 | 0.31 | G | SI2 | VG | EX | EX |
| GIA | 551-RSBB-FS | 2101726735 | 0.31 | G | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1374-RMDA-FD | 1116195146 | 0.3 | G | VS2 | VG | VG | EX |
| GIA | 1012-RXDS-MM | 6107713368 | 0.31 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1421-RFJJ-FA | 1116093597 | 0.32 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1419-RFJJ-FO | 2111116205 | 0.32 | G | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 588-RBOM-MM | 6107714006 | 0.32 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1188-RBRF-FA | 2111039849 | 0.36 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1424-RBDD-FA | 6117107682 | 0.36 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 541-RXMR-FS | 2101728182 | 0.3 | F | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 172-MRFL-FA | 16674075 | 0.31 | F | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 371-RBDM-FX | 2106139174 | 0.31 | F | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 337-MDLX-FA | 6107190267 | 0.31 | F | VS1 | EX | EX | VG |
| GIA | 203-MADS-FL | 16472018 | 0.32 | F | VS1 | VG | VG | VG |
| GIA | 1341-FDDS-ML | 2106450794 | 0.39 | F | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1359-RLLB-FD | 1116196964 | 0.3 | F | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 218-MRDD-MX | 17376026 | 0.31 | F | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 047-MDSX-FA | 16049272 | 0.32 | F | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 1420-RXJX-FR | 2111137986 | 0.32 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1199-RBBF-FR | 1109485682 | 0.33 | F | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1423-MRSS-FA | 2111117093 | 0.36 | F | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1212-MDXF-FL | 1109488252 | 0.39 | F | VS2 | VG | GD | VG |
| GIA | 030-FSMS-MB | 16521508 | 0.31 | F | VVS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 215-FRMD-RJ | 15899275 | 0.3 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1418-MRDB-FR | 5106514005 | 0.3 | F | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1203-RBBJ-FA | 1109484297 | 0.37 | E | SI1 | VG | VG | VG |
| GIA | 1468-RJBD-MB | 1116235370 | 0.37 | E | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1202-RJLX-FA | 1109482350 | 0.38 | E | SI1 | VG | VG | EX |
| GIA | 555-RJLA-FS | 2101726803 | 0.3 | E | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 548-RJLA-FS | 2101727058 | 0.3 | E | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 549-MASJ-FS | 2101728504 | 0.31 | E | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 367-MAMB-FX | 2106116458 | 0.31 | E | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 554-RXMR-FS | 2101727338 | 0.3 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1361-RBLD-FR | 2111192840 | 0.3 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1360-RBLD-FR | 2111210915 | 0.3 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 034-MMBA-MJ | 15514597 | 0.31 | E | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 045-MRAM-FF | 16020168 | 0.32 | E | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 193-MRRS-FF | 16674259 | 0.33 | E | VS2 | VG | EX | VG |
| GIA | 1467-MFOS-MJ | 5106515901 | 0.34 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1422-MRBA-FM | 1116094706 | 0.35 | E | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 561-MRFL-FF | 2101728133 | 0.35 | E | VS2 | VG | EX | EX |
| GIA | 1425-MLBL-FD | 2111041654 | 0.38 | E | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1469-MBLB-MB | 5106583687 | 0.38 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1417-MFSX-FR | 5106513672 | 0.3 | E | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1326-MXRR-FA | 2106529893 | 0.31 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 042-FSMA-MF | 16517516 | 0.32 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 097-MBJM-FS | 16955784 | 0.33 | E | VVS2 | VG | VG | G |
| GIA | 1465-MFFX-FO | 5106513885 | 0.3 | D | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1466-MRSF-MJ | 1109585234 | 0.3 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1156-MMMX-FO | 1116013844 | 0.31 | D | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1362-MRSB-FD | 1116196950 | 0.31 | D | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1170-MRAR-FR | 2106478053 | 0.31 | D | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1363-MDFX-FM | 2111210801 | 0.31 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1155-MRXR-FM | 6117027421 | 0.32 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1318-FOLD-FO | 2106557691 | 0.38 | D | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1365-MLDX-FS | 1116010249 | 0.3 | D | VVS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1364-MXFB-FM | 2106545471 | 0.3 | D | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1416-MBDF-FR | 5106517973 | 0.3 | D | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 335-XAOA-MA | 17554798 | 0.43 | YEL | VVS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 1250-RLBB-MS | 1116033264 | 0.43 | J | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1247-MRDS-MS | 2106489979 | 0.4 | I | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1256-MRFS-ML | 2111082778 | 0.41 | H | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1228-MSLD-ML | 1106857097 | 0.45 | H | SI1 | VG | EX | EX |
| GIA | 1230-MBJJ-MF | 6107825659 | 0.43 | H | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 287-SXMF-MR | 17399039 | 0.4 | H | VVS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1258-MRMX-MB | 2111090694 | 0.4 | G | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1257-MRDD-FA | 2111086772 | 0.41 | G | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1476-MLBF-MX | 1116235350 | 0.45 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1446-MSXM-MJ | 2111055092 | 0.45 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1448-FOJB-MM | 2111036271 | 0.47 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1481-FOXL-ML | 1109584959 | 0.49 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1435-MSSX-FA | 2111117047 | 0.4 | G | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1439-MXOX-FA | 2111137003 | 0.41 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1472-MXOR-FO | 5106583678 | 0.41 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1441-MXJJ-FA | 2111080932 | 0.42 | G | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1442-MXJB-FA | 2111118589 | 0.42 | G | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1440-MJBB-MX | 2111135228 | 0.42 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1443-FODB-MB | 2106548925 | 0.43 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1445-FSFM-MM | 2111038100 | 0.45 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1477-FMLD-MX | 1116236311 | 0.46 | G | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1470-MRBM-FA | 1109585778 | 0.4 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1334-MFOB-MB | 2106316480 | 0.4 | F | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1478-FDXJ-MS | 5106513028 | 0.47 | F | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1350-FSRD-FS | 2106499708 | 0.4 | F | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1479-LOXL-MX | 5106602235 | 0.47 | F | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1149-FOXD-FD | 2111009073 | 0.4 | F | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1430-MJXM-FR | 2111118872 | 0.4 | F | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1432-MJXM-FR | 2111137131 | 0.4 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1433-MJXM-FR | 2111137965 | 0.4 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1143-FFDJ-MJ | 2111035748 | 0.42 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1240-SDLJ-FM | 2111087560 | 0.4 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1431-SOLM-FF | 2111115837 | 0.4 | F | VVS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1444-SLMB-FR | 6117106810 | 0.43 | F | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1471-MFFX-FO | 6117107596 | 0.4 | E | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1218-MFRD-FR | 1116033965 | 0.41 | E | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1480-FFDM-ML | 1109578217 | 0.48 | E | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1322-SRSF-FO | 2111132712 | 0.4 | E | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1340-FSRL-MJ | 2106557860 | 0.4 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1427-FFMJ-FA | 2111140487 | 0.4 | E | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1436-FSSO-FA | 1109528160 | 0.41 | E | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1147-FMSS-FM | 1116033273 | 0.41 | E | VS2 | VG | VG | EX |
| GIA | 1438-FMJB-FR | 6117107305 | 0.41 | E | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1473-FXMR-MJ | 2106589986 | 0.42 | E | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1142-FXSS-FR | 1116010232 | 0.44 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1428-SFOM-FR | 1116017313 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1352-SFOM-FR | 2106559818 | 0.4 | E | VVS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1325-SLMR-FA | 2111142420 | 0.4 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1351-SRDX-FF | 6117168778 | 0.4 | E | VVS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1437-SSMB-FR | 1109458840 | 0.41 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1447-SJXS-FM | 2106461463 | 0.45 | E | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1263-MRLS-FL | 5106513996 | 0.4 | D | SI1 | VG | VG | EX |
| GIA | 1259-MLSL-FD | 2106516743 | 0.41 | D | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1255-MSLX-FD | 1116092035 | 0.4 | D | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1242-MXBO-MJ | 6117062848 | 0.41 | D | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1475-FOXX-MX | 5106588995 | 0.43 | D | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1252-SMRL-FM | 1116033309 | 0.4 | D | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 340-LRSF-ML | 6107327424 | 0.41 | D | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1434-FMXM-FM | 1109512245 | 0.4 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1429-FFSO-FR | 6117112595 | 0.4 | D | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1327-LJJA-MB | 2111085296 | 0.43 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1483-FOAD-MS | 2106597930 | 0.5 | J | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1370-MLMX-FD | 2111135846 | 0.5 | J | SI1 | VG | VG | VG |
| GIA | 1369-MBJJ-MB | 2106557258 | 0.51 | J | SI1 | VG | VG | GD |
| GIA | 1368-MXRJ-FL | 1109554697 | 0.56 | J | SI1 | VG | GD | GD |
| GIA | 1371-MMJB-MB | 1109554726 | 0.5 | J | SI2 | VG | VG | VG |
| GIA | 125-LARA-RS | 17024400 | 0.5 | J | VS1 | GD | VG | VG |
| GIA | 575-SOLF-MR | 6102220734 | 0.52 | J | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1488-SDDL-ML | 1109586127 | 0.59 | I | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1372-MBLL-FS | 1116094771 | 0.57 | I | SI2 | VG | VG | GD |
| GIA | 352-LSBB-MR | 16975574 | 0.52 | I | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1208-FJLM-MX | 2106489840 | 0.5 | I | VS2 | VG | VG | EX |
| GIA | 1248-SFFM-MS | 1116033563 | 0.53 | I | VS2 | VG | EX | EX |
| GIA | 1196-FBBF-MB | 2111009127 | 0.5 | H | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 256-BXMF-RS | 17033733 | 0.5 | H | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 279-BMRM-RB | 17106909 | 0.5 | H | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 254-BBSA-RF | 17374530 | 0.5 | H | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1342-XSBF-MD | 2111138980 | 0.5 | H | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 265-JABM-RS | 17124723 | 0.52 | H | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 132-JABA-RB | 16980351 | 0.54 | H | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1344-LBDD-RB | 2111138405 | 0.51 | H | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1187-LDSB-MS | 6117061884 | 0.51 | H | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 135-DASJB-RX | 16980421 | 0.52 | H | VVS1 | VG | G | EX |
| GIA | 127-DAJSA-RL | 17037767 | 0.53 | H | VVS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1245-SMFM-MJ | 2111064118 | 0.51 | G | SI1 | VG | EX | EX |
| GIA | 1493-SFOX-MB | 2111254035 | 0.51 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1487-LRRF-MS | 5106583621 | 0.56 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1498-LRSS-MB | 2111254294 | 0.59 | G | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 311-JBBS-RL | 17103333 | 0.5 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 312-JBBS-RL | 17106527 | 0.5 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 303-DAABR-RL | 17103594 | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 305-DAABR-RL | 17121607 | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 263-DAXLM-RD | 17362547 | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 552-XDLD-FS | 2101726671 | 0.51 | G | VS1 | VG | VG | EX |
| GIA | 1404-BLBL-MM | 6117167336 | 0.51 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 081-DABAO-RS | 16545572 | 0.53 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 302-DAFXB-RL | 17122898 | 0.53 | G | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1403-XFJX-MD | 5106583828 | 0.51 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 073-DDBXL-RJ | 16487069 | 0.51 | G | VVS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 100-DRRJD-RL | 16692241 | 0.51 | G | VVS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 074-DDSXD-RL | 16519404 | 0.51 | G | VVS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 207-DDDXF-RX | 16980345 | 0.51 | G | VVS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 307-DDMXS-RL | 17103585 | 0.51 | G | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 084-DDSMX-RJ | 16521957 | 0.53 | G | VVS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1491-LOSL-MB | 2111255878 | 0.51 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1492-LOSL-MB | 2111255884 | 0.51 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1495-LDXS-MB | 2111255883 | 0.52 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 298-XLRF-MA | 1106168145 | 0.53 | F | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1496-LLSO-MB | 6117282804 | 0.56 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 275-JASB-RB | 17127637 | 0.5 | F | VS2 | VG | VG | EX |
| GIA | 1405-BDXS-MR | 6117231475 | 0.5 | F | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 529-XDDM-FR | 1109264948 | 0.51 | F | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 403-XDFM-FR | 2106130576 | 0.51 | F | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 103-DMLRX-RL | 16697582 | 0.51 | F | VVS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 388-LBAM-FR | 1106365304 | 0.5 | E | SI1 | VG | VG | EX |
| GIA | 1408-LMXA-FO | 6107861118 | 0.5 | E | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1082-LDXM-FM | 5106278285 | 0.51 | E | SI1 | VG | EX | EX |
| GIA | 1485-JMMX-MS | 1109586465 | 0.5 | E | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1486-JXDO-MS | 6107715148 | 0.52 | E | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1239-BDMF-ML | 2111083231 | 0.5 | E | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1349-BDXD-MB | 1109580884 | 0.52 | E | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1328-DDFBL-ML | 2111146029 | 0.51 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1345-JLSL-FX | 1116186345 | 0.52 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1312-DDLRL-ML | 2111120497 | 0.52 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1159-BSJD-MJ | 2106444721 | 0.5 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1482-XLXS-MF | 1109586971 | 0.5 | D | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 387-LFSR-FS | 2106208140 | 0.5 | D | SI1 | VG | EX | VG |
| GIA | 1406-XFSM-ML | 2111239751 | 0.5 | D | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1138-XFDB-MB | 2111009097 | 0.51 | D | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1497-BJDJ-MS | 2106580685 | 0.59 | D | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1317-LFDF-MR | 2106517021 | 0.51 | D | SI2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1217-JMFM-MB | 2106436354 | 0.5 | D | VS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1213-BXOL-MB | 2106434664 | 0.5 | D | VS2 | EX | VG | VG |
| GIA | 1456-BFRL-FA | 2106459778 | 0.5 | D | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1253-DRSRL-MS | 2106495420 | 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1489-DRFXD-MS | 6117109628 | 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1490-DRFXD-MS | 6117283440 | 0.51 | D | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1366-FSDM-MJ | 2111117702 | 0.6 | J | SI1 | VG | VG | VG |
| GIA | 128-DRLAM-RL | 16980342 | 0.61 | H | VVS1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1501-XJLX-MS | 6117284215 | 0.64 | F | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1505-BRDL-MS | 2111286866 | 0.66 | F | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1499-JFBO-MF | 2106558507 | 0.6 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1450-JMSA-MS | 2111057070 | 0.6 | F | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1500-JXJL-MF | 2106580685 | 0.62 | F | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1502-BJSJ-MS | 6117108901 | 0.65 | E | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1449-DOJSM-MS | 2106416407 | 0.6 | D | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1503-DRRDL-MF | 2111256156 | 0.66 | D | VS2 | EX | VG | EX |
| GIA | 1455-DOMXD-MJ | 2111042303 | 0.73 | H | SI1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1338-DFFJJ-MM | 2106554936 | 0.7 | H | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1451-DOFLB-FA | 6117054365 | 0.7 | G | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1452-DOFLB-FA | 6117054381 | 0.7 | G | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1453-DDSJJ-FA | 2111041544 | 0.7 | F | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1306-DABMM-FS | 6117051763 | 0.7 | F | SI1 | EX | EX | VG |
| GIA | 1126-DSRXL-MJ | 2106055671 | 0.7 | F | VS1 | EX | VG | EX |
| GIA | 1454-DMOXD-FR | 2111055140 | 0.7 | F | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1307-DMXSM-MJ | 6117051760 | 0.7 | F | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1232-DRRXM-FR | 17360466 | 0.7 | E | SI1 | EX | VG | VG |
| GIA | 1303-DJXXD-MS | 1106866394 | 0.73 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1125-DMXOX-MJ | 1106313881 | 0.71 | D | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1400-DBOBA-MA | 1116015442 | 0.8 | F | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1337-DSMOM-FS | 5106518703 | 0.9 | G | SI2 | VG | EX | EX |
| GIA | 1336-DRSBR-FS | 5106361950 | 0.9 | J | SI1 | VG | EX | EX |
| GIA | 1335-DLSOJ-MR | 1109483451 | 0.93 | J | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1457-DBOSD-MJ | 1109552190 | 0.96 | G | SI2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1373-DLBLB-FX | 2111076770 | 1.01 | J | SI1 | VG | VG | VG |
| GIA | 1323-ROR00-MJ | S29752 | 1.02 | J | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 1016-RFBSX-MR | 5106322482 | 1.03 | I | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1401-RLJXB-MA | 2106525732 | 1.02 | I | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1308-MFROA-RL | 6107647908 | 1.03 | I | VVS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 1061-RXLBB-MD | 2106297242 | 1.01 | H | SI1 | EX | EX | EX |
| GIA | 161-FXDML-RR | 16942102 | 1.02 | G | VS1 | VG | VG | EX |
| GIA | 1304-MSFJX-MD | 2106469487 | 1.04 | G | VS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 1309-FDROA-MF | 6107646969 | 1.26 | G | VS2 | VG | VG | VG |
| GIA | 1458-FLMOA-MA | 2101646998 | 1.05 | F | VS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1329-MLBBX-MF | 2106550871 | 1 | E | VS2 | EX | EX | VG |
| GIA | 1017-XOLDS-MB | 2101839317 | 1.12 | E | VVS1 | EX | EX | EX |
| GIA | 1402-SBBLR-MR | 6117174789 | 1 | E | VVS2 | EX | EX | EX |
| GIA | 517-DLSAOA-FS | 6107516839 | 2.05 | E | VS1 | EX | VG | EX |
结婚钻戒 http://zmy.cc/category-10-b0.html
钻石男戒 http://zmy.cc/category-11-b0.html
钻石指环 http://zmy.cc/category-52-b0.html
钻石耳饰 http://zmy.cc/category-13-b0.html
情侣对戒 http://zmy.cc/category-9-b0.html
项链吊坠 http://zmy.cc/category-12-b0.html

Zmy钻石(www.zmy.cc)是目前国内大型钻石裸石供应商。核心管理层由高级企业管理人士,珠宝业内资深人士,电子商务运营专家和网络技术人才组成。Zmy钻石致力于为客户提供专业、高效、具有价值感和竞争力的产品与服务体验。作为一家专业的钻石销售平台,zmy钻石得到比利时钻石切割研发中心的鼎力支持,以及南非、以色列等国际知名钻石供应商的支持,为您提供全球范围精选高品质钻石。
钻石--我们更专业
羊肉胡同珠宝街是西四大街附近,东西走向,连接太平桥大街与西四南大街的一条。在明朝人张爵著《京师五城坊巷胡同集》中就收录有羊肉胡同,而且名称沿用至今。
几百年过去了,谁也没有想到,一条历史中因卖羊肉得名的胡同却在上世纪90年代与珠宝结缘,并成为北京名副其实的珠宝街。
zmy钻梦缘老板已经在羊肉胡同经营钻石生意十几年,对钻石有着独到的眼光。从这里买的钻石比商场便宜一半多,而且许多商场柜台里的钻石都是从这里批发的。物美价廉,是这里的最大特点。
北京店地址:
西城区西四羊肉胡同30-2号 电话:66183153
西单109婚庆大楼3楼F3151 电话:66168522



十五年来钻梦缘已经为3万多对新人提供了优质的钻石。钻梦缘钻石每年见证数千对新人的幸福时刻。


| 提问人 | 提出的问题 |
|
编号:155894 (网友) |
问:路线 [2010-05-31 09:55:34]
想去实体店看看 有没有什么车能到 地铁哪?
买的多折扣是不是多点哪?
|
|
编号:154420 (网友) |
问:价位 [2010-05-14 10:36:44]
都有什么价位的哪?
钻梦缘钻石回复:2010-05-16 10:37:39
价位从数百元到上万元不等,请您移步至www.zmy.cc查看
|
|
编号:152042 (网友) |
问:请问下钻梦缘在成都有实体店吗?有地址和联系方式吗? [2010-04-09 15:18:45]
请问下钻梦缘在成都有实体店吗?有地址和联系方式吗?
钻梦缘钻石回复:2010-04-09 17:42:49
您好,我们在成都有店:成都市青羊区青龙街铂金城2号楼6楼213-215 电话:028-86953158,请您拨打成都电话咨询。
|
|
编号:148509 (网友) |
问:更换 [2010-02-23 09:51:12]
钻戒可以以旧换新或以小换大吗
钻梦缘钻石回复:2010-03-20 11:21:39
我们的原则是可以换的,但是要根据当时的市场行情的波动来定的,钻石有只涨不跌的神话,但我们认为既然是商品,就脱离不了市场的规律。
|
|
编号:147525 (网友) |
问:有在吗 [2010-01-31 14:23:58]
在吗
钻梦缘钻石回复:2010-03-20 11:22:52
如果不在,可以加客服QQ:276763314
也可以直接上网站和咨询我们的客服. www.zmy.cc |
|
编号:145000 (注册会员) |
问:我就是想问一下打折的事 [2009-12-25 17:52:01]
我就是想问一下元旦的时候还有没有优惠?如果到到实体店里买是不是和你们在网上的价格是一样滴?不会比网上的贵吧?
钻梦缘钻石回复:2009-12-27 15:04:22
元旦我们为大家准备了许多2010年的新款戒托,欢迎前来选购。我们网上的价格和店里的价格是一样的。如果您元旦来店内还有更多的优惠。
|
|
编号:144628 (注册会员) |
问:情侣戒多少钱 [2009-12-20 10:32:32]
情侣戒是一只的价格还是一对的价格?还有我怎么知道我的手戴多大的?
钻梦缘钻石回复:2009-12-20 11:54:35
您好 ,您在我们网站上看见的情侣对戒价格是一对的价格。如果您需要测量手寸请您留下您的联系方式,我们会通过邮件给你发送测量卡,按说明使用即可。
|